Skocz do zawartości
Turniej 2vs2 losowe moce w CS2! ×

Ranking graczy

Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.

MIRAGE #1
Gra Counter-Strike 2
Serwer MIRAGE #1
Gracze 78 894
# Nick Punkty Ranga Kille Śmierci HS Asysty MVP Pierwsze połączenie Ostatnie połączenie Profil
19921 LEX ฅ/ᐠ。ᆽ。ᐟ \ 0 0 15 20 6 10 0 2026-02-08 14:40:38 2026-03-01 20:00:26
19922 Szymon Pedal 0 0 15 20 7 12 2 2025-11-30 23:00:50 2026-02-01 13:38:33
19923 WedkarskaRodzinka 0 0 15 20 5 11 0 2026-01-21 15:40:00 2026-02-01 13:38:33
19924 wojtekkubrak8 0 0 15 20 11 9 1 2025-11-17 14:15:45 2025-12-01 20:38:41
19925 bilonhg12.SKINS 0 0 15 20 11 7 1 2025-10-28 00:01:22 2025-12-01 20:38:41
19926 Boski Pągowski 0 0 15 20 6 10 1 2025-10-13 16:18:15 2025-11-01 12:29:30
19927 Lisek 0 0 15 20 9 3 1 2025-08-06 18:41:32 2025-08-31 22:05:06
19928 Tytan 77g 0 0 15 20 8 1 2 2025-03-28 11:21:38 2025-08-03 11:08:28
19929 ?Wiertara? 0 0 15 20 8 3 0 2025-07-28 14:39:05 2025-08-03 11:08:28
19930 < blank > 0 0 15 20 6 5 4 2025-06-01 12:08:38 2025-06-30 23:03:46
19931 $avvyDud3! 0 0 15 20 10 8 0 2025-04-21 14:36:31 2025-05-01 10:43:20
19932 paprykarz/Cats™ 0 0 15 20 9 6 0 2025-01-15 23:04:19 2025-04-01 07:25:35
19933 dxxvid28 0 0 15 20 7 6 0 2025-02-25 09:34:39 2025-02-28 23:46:16
19934 ☆ ᴋ ᴏ ᴋ ᴏ ꜱ ᴇ Q 22 0 0 15 20 6 5 1 2024-11-03 15:30:43 2025-02-28 23:46:16
19935 Jasperinio 0 0 15 20 7 5 1 2024-12-30 16:12:48 2025-02-01 00:00:05
19936 McHammer 0 0 15 20 4 11 1 2024-12-22 08:47:10 2024-12-31 21:07:53
19937 TapeFaceBoy 0 0 15 21 6 7 0 2025-09-28 16:40:27 2026-11-08 21:55:02
19938 ZATONITY 0 0 15 21 9 3 1 2026-10-02 11:15:05 2026-10-02 13:54:10
19939 BOGUS 0 0 15 21 7 7 0 2026-05-18 14:52:49 2026-08-01 12:18:16
19940 kradne dywany 0 0 15 21 9 4 0 2025-11-16 18:17:40 2026-08-01 12:18:16
Strona 997 z 3945
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.