Skocz do zawartości
Turniej 2vs2 losowe moce w CS2! ×

Ranking graczy

Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.

MIRAGE #1
Gra Counter-Strike 2
Serwer MIRAGE #1
Gracze 78 988
# Nick Punkty Ranga Kille Śmierci HS Asysty MVP Pierwsze połączenie Ostatnie połączenie Profil
26861 Pepper 0 0 8 18 3 6 0 2025-11-01 21:11:38 2026-02-01 13:38:33
26862 matizi0mal 0 0 8 18 4 7 0 2025-11-18 20:01:17 2025-12-03 14:50:45
26863 Katsuu @bandit SKINS 0 0 8 18 2 11 0 2025-09-29 11:39:42 2025-10-03 22:17:07
26864 Kermit 0 0 8 18 4 3 3 2025-09-23 01:05:41 2025-10-03 22:17:07
26865 ChaOs 0 0 8 18 2 4 0 2025-05-04 16:04:33 2025-10-03 22:17:07
26866 Radi 0 0 8 18 7 5 0 2025-07-23 12:49:39 2025-08-03 11:08:28
26867 ㋡WilkQ[ツ︎] 0 0 8 18 6 5 0 2025-01-04 20:52:54 2025-08-03 11:08:28
26868 aleks 0 0 8 18 4 12 0 2025-06-08 14:44:52 2025-06-30 23:03:46
26869 TRALALELO TRALALA 0 0 8 18 5 5 1 2025-04-29 21:30:29 2025-05-01 10:43:20
26870 tobiasz/: 0 0 8 18 2 2 0 2025-01-25 18:39:26 2025-04-01 07:25:35
26871 Skarb?yciaMUSZYNA 0 0 8 18 3 3 0 2025-01-11 16:13:25 2025-02-01 00:00:05
26872 Sebastian alvarez 0 0 8 18 5 5 0 2025-01-30 00:09:48 2025-02-01 00:00:05
26873 kasyniarz 0 0 8 19 6 4 1 2025-06-30 22:29:31 2026-11-20 22:58:19
26874 skins.army ᴘᴀsʜᴀ ʙɪsᴇ 0 0 8 19 3 2 0 2025-11-13 19:06:39 2026-09-02 17:08:17
26875 shacal "" 0 0 8 19 6 15 2 2025-05-31 20:39:21 2026-09-02 17:08:17
26876 No me arruines el rollo perra777 0 0 8 19 5 3 1 2026-06-22 13:37:34 2026-07-02 17:53:48
26877 IbizaPupsi777 0 0 8 19 3 4 0 2025-08-13 19:26:28 2026-06-01 00:32:56
26878 Kaperjusz 0 0 8 19 5 5 0 2026-05-08 21:12:21 2026-06-01 00:32:56
26879 2.40km/h peek zapper 0 0 8 19 4 1 0 2026-02-22 15:10:47 2026-05-02 21:09:12
26880 Maga(L)iX 0 0 8 19 4 10 0 2026-04-04 16:43:47 2026-05-02 21:09:12
Strona 1344 z 3950
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.