Skocz do zawartości
Turniej 2vs2 losowe moce w CS2! ×

Ranking graczy

Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.

MIRAGE #1
Gra Counter-Strike 2
Serwer MIRAGE #1
Gracze 78 927
# Nick Punkty Ranga Kille Śmierci HS Asysty MVP Pierwsze połączenie Ostatnie połączenie Profil
23041 DALLASPEEK→Arturooo 0 0 11 14 4 4 0 2025-07-27 19:42:53 2025-08-03 11:08:28
23042 Johnny Sins 0 0 11 14 9 5 0 2025-06-03 11:02:26 2025-06-30 23:03:46
23043 Arabski Smak Porażki 0 0 11 14 4 4 1 2025-06-02 07:48:28 2025-06-30 23:03:46
23044 Shekiren 0 0 11 14 5 3 2 2024-12-29 20:42:41 2025-06-01 10:41:03
23045 Pawlek 0 0 11 14 3 5 0 2025-04-23 18:58:21 2025-05-01 10:43:20
23046 skibidi maniuśツ 0 0 11 14 7 3 0 2025-04-26 10:09:03 2025-05-01 10:43:20
23047 zajda 0 0 11 14 2 5 0 2025-04-23 20:38:43 2025-05-01 10:43:20
23048 terminator 0 0 11 14 3 6 1 2025-03-06 09:02:49 2025-04-01 07:25:35
23049 Babasia44 0 0 11 14 4 3 0 2025-03-03 10:58:08 2025-04-01 07:25:35
23050 777 0 0 11 14 2 4 1 2025-03-04 15:09:54 2025-04-01 07:25:35
23051 alcaida Katujemy.eu! 0 0 11 14 5 5 0 2025-03-08 11:53:23 2025-04-01 07:25:35
23052 S p i n [EGOBOOSTED] 0 0 11 14 5 1 1 2025-03-25 09:39:36 2025-04-01 07:25:35
23053 Dil z Homikdilem 0 0 11 14 7 5 0 2025-03-03 21:07:53 2025-04-01 07:25:35
23054 🗿⃤⃢s0cha 0 0 11 14 7 6 2 2025-02-02 12:47:54 2025-02-28 23:46:16
23055 czarny ninja 0 0 11 14 5 4 0 2025-01-30 02:35:06 2025-02-28 23:46:16
23056 kelo 0 0 11 14 5 7 1 2025-02-24 21:41:56 2025-02-28 23:46:16
23057 JogusiakPL 0 0 11 14 1 4 2 2025-01-06 01:55:08 2025-02-01 00:00:05
23058 wiktor.nejman1 0 0 11 14 5 2 0 2024-12-17 17:59:42 2024-12-31 21:07:53
23059 k4yd1 0 0 11 14 11 1 0 2024-11-14 23:35:51 2024-12-31 21:07:53
23060 AsaYo 0 0 11 15 5 2 0 2026-07-06 22:27:02 2026-11-12 18:13:13
Strona 1153 z 3947
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.