Skocz do zawartości
Turniej 2vs2 losowe moce w CS2! ×

Ranking graczy

Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.

MIRAGE #1
Gra Counter-Strike 2
Serwer MIRAGE #1
Gracze 78 894
# Nick Punkty Ranga Kille Śmierci HS Asysty MVP Pierwsze połączenie Ostatnie połączenie Profil
20201 Kewsiaczek 0 0 14 3 14 0 2 2026-08-20 18:09:10 2026-09-02 17:08:17
20202 OneShot2kill 0 0 14 3 11 2 2 2026-07-13 21:10:07 2026-08-01 12:18:16
20203 krzywyhuj 0 0 14 3 13 0 1 2026-04-02 11:44:06 2026-05-02 21:09:12
20204 Kitler 0 0 14 3 10 0 3 2026-03-10 21:57:28 2026-04-01 21:14:46
20205 dwakolkaodziomala 0 0 14 3 10 1 2 2026-03-12 23:51:24 2026-04-01 21:14:46
20206 smierdzacegiry 0 0 14 3 13 3 3 2026-02-09 03:39:17 2026-03-01 20:00:26
20207 monroe tears 0 0 14 3 6 2 1 2026-02-14 18:59:06 2026-03-01 20:00:26
20208 SzikSzakSzok 0 0 14 3 9 1 0 2026-01-02 01:26:14 2026-01-02 15:18:21
20209 Oporowiec Z Bełcząca 0 0 14 3 7 1 4 2025-11-30 10:35:19 2025-12-01 20:38:41
20210 slaby_jestes 0 0 14 3 10 2 3 2025-07-10 15:11:00 2025-08-03 11:08:28
20211 mlodyyy ddoser 0 0 14 3 14 3 2 2025-04-26 08:21:39 2025-05-01 10:43:20
20212 D0 YoU L0ve Me 0 0 14 3 14 1 0 2025-02-10 12:40:49 2025-02-28 23:46:16
20213 lysy pro pro hoodstories 0 0 14 3 5 3 2 2025-01-09 15:18:38 2025-02-01 00:00:05
20214 terq 0 0 14 3 12 1 2 2025-01-20 13:11:31 2025-02-01 00:00:05
20215 B 0 0 14 3 10 1 4 2024-11-15 11:56:17 2024-12-01 22:27:30
20216 WHARE OPUR 0 0 14 3 13 1 1 2024-11-24 14:30:15 2024-12-01 22:27:30
20217 majusia 0 0 14 4 11 4 3 2026-09-28 21:28:46 2026-10-02 13:54:10
20218 KingaToMojSlodziak_ 0 0 14 4 3 2 0 2026-07-20 20:59:08 2026-08-01 12:18:16
20219 rezzeq79 0 0 14 4 6 2 1 2026-05-11 10:55:39 2026-06-01 00:32:56
20220 mirzakovixxx 0 0 14 4 9 4 2 2026-04-04 02:55:57 2026-05-02 21:09:12
Strona 1011 z 3945
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.