Ranking graczy
Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.
| # | Nick | Punkty | Kille | Śmierci | HS | Podłożenia | Rozbrojenia | Win CT | Win TT | Pierwsze połączenie | Ostatnie połączenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19481 | StachuOdPalet | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-01 00:31:37 | 2025-09-14 17:22:06 |
| 19482 | gery | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-08 23:46:49 | 2025-09-14 16:59:48 |
| 19483 | CtrlAltDie | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-09 18:42:18 | 2025-09-14 16:23:11 |
| 19484 | BorowekJD | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-14 15:44:24 | 2025-09-14 15:44:24 |
| 19485 | sjdf9 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-23 14:49:33 | 2025-09-14 15:32:44 |
| 19486 | 1406 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-03 22:05:45 | 2025-09-14 15:17:55 |
| 19487 | Śnieżynka xd | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-30 17:14:52 | 2025-09-14 14:51:31 |
| 19488 | Tempe Dzidy 12345 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-12 23:48:26 | 2025-09-14 14:38:48 |
| 19489 | HanzA | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-14 13:51:31 | 2025-09-14 13:57:53 |
| 19490 | gigabajt/999peek | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-14 13:22:01 | 2025-09-14 13:46:50 |
| 19491 | ela30 | CSSetti.pl | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-14 13:41:19 | 2025-09-14 13:41:32 |
| 19492 | HELLzerK | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-19 22:29:42 | 2025-09-14 13:20:53 |
| 19493 | 12345 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-31 15:09:26 | 2025-09-14 12:30:33 |
| 19494 | Urbin | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-01 08:49:45 | 2025-09-14 12:27:06 |
| 19495 | NeXe_PL | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-30 13:42:44 | 2025-09-14 12:14:09 |
| 19496 | sQn.Kolo | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-13 20:45:20 | 2025-09-14 12:08:08 |
| 19497 | oddziaLowa | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-21 22:49:17 | 2025-09-14 12:01:52 |
| 19498 | ChLePeK | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-14 11:45:53 | 2025-09-14 11:49:20 |
| 19499 | Gajor | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-14 11:45:45 | 2025-09-14 11:46:39 |
| 19500 | effectovnY Przemas | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-13 14:21:15 | 2025-09-14 11:10:58 |
