Katujemy to legendarna sieć serwerów CS2 oraz CS 1.6, która nieprzerwanie istnieje dla Was od 2014 roku. Ciągle dążymy do doskonalenia naszych serwerów oraz starannie dbamy o utrzymanie ich w jak najlepszej kondycji. Dzięki urozmaiconym trybom rozgrywki oraz wysokiej dbałości o jakość, jesteśmy ponadczasową siecią, gdzie każdy odkryje coś dla siebie. Oferujemy wielotematyczne, estetyczne oraz unikalne forum z racjonalną Administracją na najwyższym poziomie. Jeżeli szukasz stabilności, dobrej zabawy i wyjątkowego miejsca, to Katujemy jest właśnie dla Ciebie.
Ranking graczy
Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.
4FUN
Gra
Counter-Strike 1.6
Serwer
4FUN
Gracze
40 178
| # | Nick | Punkty | Kille | Śmierci | HS | Podłożenia | Rozbrojenia | Win CT | Win TT | Pierwsze połączenie | Ostatnie połączenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18061 | Dezerter :P | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-06 10:46:20 | 2026-01-06 10:46:21 |
| 18062 | Sir Harry #7 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-27 13:20:12 | 2026-01-06 10:14:39 |
| 18063 | NIE JESTEM GOSIA JESTEM MAREK | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-05 12:53:47 | 2026-01-06 09:02:11 |
| 18064 | og bengier | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-06 08:00:31 | 2026-01-06 08:00:58 |
| 18065 | JRS | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-06 05:36:29 | 2026-01-06 05:45:48 |
| 18066 | Swiezak | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-20 00:30:55 | 2026-01-06 03:16:57 |
| 18067 | ggggg | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-04 02:33:54 | 2026-01-06 03:16:18 |
| 18068 | DЯACK | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-06 01:42:30 | 2026-01-06 02:04:03 |
| 18069 | B U R N E J K A | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-06 00:54:26 | 2026-01-06 01:53:21 |
| 18070 | oset | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-06 00:57:24 | 2026-01-06 01:49:21 |
| 18071 | GOLBUS | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-06 00:56:26 | 2026-01-06 01:48:00 |
| 18072 | Szczurkek | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-06 01:43:39 | 2026-01-06 01:44:50 |
| 18073 | Riczmanowski | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-06 01:26:04 | 2026-01-06 01:32:20 |
| 18074 | B4KU | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-09 20:27:31 | 2026-01-06 00:09:04 |
| 18075 | WUJAOFICJALNIE | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-05 23:43:31 | 2026-01-05 23:54:32 |
| 18076 | Czajnikk | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-05 23:44:39 | 2026-01-05 23:54:14 |
| 18077 | Maszina | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-16 12:10:53 | 2026-01-05 23:31:00 |
| 18078 | penelopa | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-02 02:58:26 | 2026-01-05 23:20:49 |
| 18079 | lucky yUQii | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-05 13:07:41 | 2026-01-05 23:17:53 |
| 18080 | ~wyluzuy | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-01 22:20:19 | 2026-01-05 23:05:45 |
Strona 904 z 2009
