Katujemy to legendarna sieć serwerów CS2 oraz CS 1.6, która nieprzerwanie istnieje dla Was od 2014 roku. Ciągle dążymy do doskonalenia naszych serwerów oraz starannie dbamy o utrzymanie ich w jak najlepszej kondycji. Dzięki urozmaiconym trybom rozgrywki oraz wysokiej dbałości o jakość, jesteśmy ponadczasową siecią, gdzie każdy odkryje coś dla siebie. Oferujemy wielotematyczne, estetyczne oraz unikalne forum z racjonalną Administracją na najwyższym poziomie. Jeżeli szukasz stabilności, dobrej zabawy i wyjątkowego miejsca, to Katujemy jest właśnie dla Ciebie.
Ranking graczy
Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.
4FUN
Gra
Counter-Strike 1.6
Serwer
4FUN
Gracze
40 129
| # | Nick | Punkty | Kille | Śmierci | HS | Podłożenia | Rozbrojenia | Win CT | Win TT | Pierwsze połączenie | Ostatnie połączenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16161 | Nipok | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-09 22:17:55 | 2026-02-09 22:17:57 |
| 16162 | GOTH4_OFF1C14L | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-09 21:45:18 | 2026-02-09 22:05:58 |
| 16163 | gram na touchpadzie | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-09 21:31:25 | 2026-02-09 21:46:57 |
| 16164 | kurwiszon | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-09 21:34:43 | 2026-02-09 21:43:52 |
| 16165 | dex | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-14 20:29:32 | 2026-02-09 21:37:29 |
| 16166 | LIRNER-21- | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-05 21:57:05 | 2026-02-09 21:16:36 |
| 16167 | k4psoN | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-03 13:19:02 | 2026-02-09 21:15:24 |
| 16168 | gr4v1ty_b0ng | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-05 13:51:37 | 2026-02-09 21:10:45 |
| 16169 | miloszp7 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-09 21:04:59 | 2026-02-09 21:07:20 |
| 16170 | BANDI:} | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-09 21:00:33 | 2026-02-09 21:05:04 |
| 16171 | BooMbello | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-09 20:57:32 | 2026-02-09 20:58:21 |
| 16172 | BUchUj | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-09 20:53:11 | 2026-02-09 20:55:55 |
| 16173 | PARO zabijaka | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-09 20:40:09 | 2026-02-09 20:40:13 |
| 16174 | KorbelPiva | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-09 20:15:45 | 2026-02-09 20:39:23 |
| 16175 | AL-BANDJARA | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-09 20:28:04 | 2026-02-09 20:30:09 |
| 16176 | KajoPeriko | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-09 19:43:28 | 2026-02-09 19:46:34 |
| 16177 | Mordo EJ ! | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-08 18:54:22 | 2026-02-09 19:18:28 |
| 16178 | Holdegron-H21 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-09 18:43:22 | 2026-02-09 18:44:39 |
| 16179 | DYNX | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-09 17:12:45 | 2026-02-09 17:56:34 |
| 16180 | wielkipowrut:. | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-09 17:51:45 | 2026-02-09 17:51:49 |
Strona 809 z 2007
