Ranking graczy
Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.
| # | Nick | Punkty | Kille | Śmierci | HS | Podłożenia | Rozbrojenia | Win CT | Win TT | Pierwsze połączenie | Ostatnie połączenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | --GIGUS-- | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-14 21:52:17 | 2026-06-14 21:57:42 |
| 1442 | FREE PALESTINA | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-14 21:37:28 | 2026-06-14 21:39:20 |
| 1443 | Kazimierz Wichura | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-07 23:04:52 | 2026-06-14 21:32:04 |
| 1444 | Gumaczek7 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-23 13:13:22 | 2026-06-14 21:25:51 |
| 1445 | PYTASZ DZIKA CZY SRA W LESIE | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-10 21:44:16 | 2026-06-14 21:22:14 |
| 1446 | MTNE [{Patryk}] | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11 20:21:13 | 2026-06-14 20:27:38 |
| 1447 | Jeb** TUSKA! | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-14 19:54:52 | 2026-06-14 20:16:00 |
| 1448 | Kubusiaaaaaaa | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-14 19:57:43 | 2026-06-14 19:59:10 |
| 1449 | JAJEK | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-05 09:35:29 | 2026-06-14 19:59:06 |
| 1450 | JEBAC TUSKA! | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-14 19:54:15 | 2026-06-14 19:54:52 |
| 1451 | Kinderek:* | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-25 16:23:46 | 2026-06-14 19:54:15 |
| 1452 | grabarz | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-13 20:44:14 | 2026-06-14 18:57:08 |
| 1453 | GIGUS | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-14 18:41:23 | 2026-06-14 18:52:01 |
| 1454 | Nicco19R20 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-20 21:42:16 | 2026-06-14 18:47:44 |
| 1455 | kewin | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-25 12:23:43 | 2026-06-14 18:46:07 |
| 1456 | Movement Szwecja | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-03 16:16:55 | 2026-06-14 18:23:28 |
| 1457 | Dylus | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-12 15:04:18 | 2026-06-14 18:20:25 |
| 1458 | nowik 2.0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-14 17:56:58 | 2026-06-14 18:02:46 |
| 1459 | HazuT | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-14 16:41:27 | 2026-06-14 17:50:58 |
| 1460 | HaTe Me | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-14 15:47:01 | 2026-06-14 17:35:35 |
