Skocz do zawartości

Ranking graczy

Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.

FFA
Gra Counter-Strike 1.6
Serwer FFA
Gracze 37 198
# Nick Punkty Kille Śmierci HS Podłożenia Rozbrojenia Win CT Win TT Pierwsze połączenie Ostatnie połączenie
12921 DageroN 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-04-22 21:37:40 2026-04-22 21:37:40
12922 loren | CSSetti.pl 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-04-22 21:14:05 2026-04-22 21:14:06
12923 Staryzgred4500 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-04-22 21:02:30 2026-04-22 21:03:07
12924 UWAGA_SPAWAM 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-04-22 21:01:47 2026-04-22 21:01:48
12925 sztanga 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-03-11 20:20:58 2026-04-22 20:48:58
12926 Hayovsky 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2025-10-08 19:49:01 2026-04-22 20:39:25
12927 tarq.ua 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-04-20 21:17:39 2026-04-22 20:07:21
12928 sOnek 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-04-20 19:47:57 2026-04-22 20:04:55
12929 guniak 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-04-22 04:03:12 2026-04-22 19:38:10
12930 szakal 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2025-02-22 10:52:47 2026-04-22 19:17:01
12931 Kross 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-04-09 16:20:53 2026-04-22 18:54:28
12932 FoundeR_Chef::mYm_GaGa M5 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-04-22 18:05:17 2026-04-22 18:05:40
12933 Gacus 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2025-12-21 22:14:33 2026-04-22 18:03:09
12934 Wcirok 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2025-02-13 19:40:37 2026-04-22 15:33:44
12935 COUNTERSTRIKE333 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-04-22 14:35:15 2026-04-22 14:37:23
12936 bajojajo 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2025-10-23 08:35:53 2026-04-22 14:09:42
12937 I'm Rebecca 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-04-22 13:35:54 2026-04-22 13:36:41
12938 uk 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-04-22 13:20:45 2026-04-22 13:28:01
12939 MikeS 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2025-11-18 12:35:04 2026-04-22 13:26:32
12940 aluFART 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-04-22 13:00:37 2026-04-22 13:00:38
Strona 647 z 1860
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.