Ranking graczy
Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.
| # | Nick | Punkty | Kille | Śmierci | HS | Podłożenia | Rozbrojenia | Win CT | Win TT | Pierwsze połączenie | Ostatnie połączenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12781 | PMFGCE97 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-29 22:46:08 | 2025-12-29 22:47:11 |
| 12782 | LA VIDA LOCA | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-27 11:57:44 | 2025-12-29 22:44:49 |
| 12783 | markuson | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-29 22:36:01 | 2025-12-29 22:40:00 |
| 12784 | HARDCORE | CSSetti.pl | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-29 22:35:25 | 2025-12-29 22:35:38 |
| 12785 | rokic | CSSetti.pl | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-29 22:21:34 | 2025-12-29 22:22:29 |
| 12786 | eXpert | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 11:54:50 | 2025-12-29 22:14:29 |
| 12787 | SpoconyMaciek. | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-29 21:59:56 | 2025-12-29 22:05:11 |
| 12788 | Skies | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-29 22:02:55 | 2025-12-29 22:03:22 |
| 12789 | Konrado | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-29 21:44:54 | 2025-12-29 21:46:21 |
| 12790 | m999 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-29 03:07:08 | 2025-12-29 21:42:54 |
| 12791 | moro | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-23 19:39:05 | 2025-12-29 21:38:05 |
| 12792 | RAFAL NAWROCKI | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-29 21:25:26 | 2025-12-29 21:31:42 |
| 12793 | Śmierć_spermiarzom | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-29 20:25:25 | 2025-12-29 21:18:13 |
| 12794 | ochk0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-29 21:00:42 | 2025-12-29 21:00:43 |
| 12795 | Taiger | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-25 17:15:03 | 2025-12-29 20:59:43 |
| 12796 | Twoj stary PS. KakaowyChuj | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-29 20:27:48 | 2025-12-29 20:28:36 |
| 12797 | haxan | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-26 22:12:07 | 2025-12-29 20:27:42 |
| 12798 | ZDOOMq | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-26 20:10:05 | 2025-12-29 20:27:28 |
| 12799 | oct0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-29 20:26:07 | 2025-12-29 20:26:25 |
| 12800 | цб кг 2021 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-29 19:59:51 | 2025-12-29 20:25:12 |
