Katujemy to legendarna sieć serwerów CS2 oraz CS 1.6, która nieprzerwanie istnieje dla Was od 2014 roku. Ciągle dążymy do doskonalenia naszych serwerów oraz starannie dbamy o utrzymanie ich w jak najlepszej kondycji. Dzięki urozmaiconym trybom rozgrywki oraz wysokiej dbałości o jakość, jesteśmy ponadczasową siecią, gdzie każdy odkryje coś dla siebie. Oferujemy wielotematyczne, estetyczne oraz unikalne forum z racjonalną Administracją na najwyższym poziomie. Jeżeli szukasz stabilności, dobrej zabawy i wyjątkowego miejsca, to Katujemy jest właśnie dla Ciebie.
Ranking graczy
Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.
4FUN
Gra
Counter-Strike 1.6
Serwer
4FUN
Gracze
40 011
| # | Nick | Punkty | Kille | Śmierci | HS | Podłożenia | Rozbrojenia | Win CT | Win TT | Pierwsze połączenie | Ostatnie połączenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10421 | blyblybly | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-13 20:46:11 | 2026-06-09 14:33:23 |
| 10422 | YVL|Lukas K1 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-09 13:58:29 | 2026-06-09 14:01:04 |
| 10423 | szvecja* | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-09 13:21:54 | 2026-06-09 13:22:16 |
| 10424 | carpe diem. | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-09 13:20:38 | 2026-06-09 13:20:38 |
| 10425 | r3nchik`wOw~ | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-03 00:09:44 | 2026-06-09 13:05:12 |
| 10426 | ThePixOnee` | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-09 12:56:27 | 2026-06-09 12:56:52 |
| 10427 | Witek2137 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-09 12:23:18 | 2026-06-09 12:26:07 |
| 10428 | Santi | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-13 13:18:16 | 2026-06-09 11:20:07 |
| 10429 | Puler | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-09 10:57:34 | 2026-06-09 10:58:20 |
| 10430 | LITELBIGI | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-28 14:42:12 | 2026-06-09 08:42:35 |
| 10431 | Jack_Samskurvesyn | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-22 05:52:55 | 2026-06-09 07:32:58 |
| 10432 | 4dln | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-06 17:51:30 | 2026-06-09 02:10:34 |
| 10433 | west virginia | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-09 00:52:03 | 2026-06-09 00:55:57 |
| 10434 | ZBuju | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-24 22:08:23 | 2026-06-09 00:39:40 |
| 10435 | Zjarany Joe | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-02 00:20:06 | 2026-06-09 00:19:42 |
| 10436 | PablloooPL | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-24 16:06:56 | 2026-06-09 00:14:03 |
| 10437 | Miku$ | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-24 07:37:04 | 2026-06-08 23:42:14 |
| 10438 | g13mo | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-08 23:21:26 | 2026-06-08 23:25:37 |
| 10439 | mlodycwel734 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-05 17:17:48 | 2026-06-08 23:19:59 |
| 10440 | Krece Gibona. | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-08 21:53:37 | 2026-06-08 22:17:32 |
Strona 522 z 2001
