Katujemy to legendarna sieć serwerów CS2 oraz CS 1.6, która nieprzerwanie istnieje dla Was od 2014 roku. Ciągle dążymy do doskonalenia naszych serwerów oraz starannie dbamy o utrzymanie ich w jak najlepszej kondycji. Dzięki urozmaiconym trybom rozgrywki oraz wysokiej dbałości o jakość, jesteśmy ponadczasową siecią, gdzie każdy odkryje coś dla siebie. Oferujemy wielotematyczne, estetyczne oraz unikalne forum z racjonalną Administracją na najwyższym poziomie. Jeżeli szukasz stabilności, dobrej zabawy i wyjątkowego miejsca, to Katujemy jest właśnie dla Ciebie.
Ranking graczy
Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.
4FUN
Gra
Counter-Strike 1.6
Serwer
4FUN
Gracze
39 988
| # | Nick | Punkty | Kille | Śmierci | HS | Podłożenia | Rozbrojenia | Win CT | Win TT | Pierwsze połączenie | Ostatnie połączenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9201 | kars | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-20 14:32:47 | 2026-07-07 21:05:18 |
| 9202 | GROTE LUL | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-07 20:53:34 | 2026-07-07 20:55:44 |
| 9203 | ali | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-21 08:57:34 | 2026-07-07 20:18:54 |
| 9204 | 6n!4dY_LPH | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-07 19:58:09 | 2026-07-07 20:18:50 |
| 9205 | femboy | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-31 23:25:02 | 2026-07-07 20:04:43 |
| 9206 | Aaron Cross | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-07 19:41:42 | 2026-07-07 19:48:16 |
| 9207 | Natan2506 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-07 19:41:13 | 2026-07-07 19:42:29 |
| 9208 | Kafu | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-07 18:43:26 | 2026-07-07 19:14:55 |
| 9209 | kWadrat | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-05 06:31:35 | 2026-07-07 19:09:57 |
| 9210 | M | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-09 03:25:20 | 2026-07-07 19:03:46 |
| 9211 | Piahu | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-21 17:39:59 | 2026-07-07 18:22:04 |
| 9212 | Oddy Nuff da Snow Jugemu Jugemu | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-07 17:57:08 | 2026-07-07 18:13:00 |
| 9213 | DabljuTief` | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-07 17:50:10 | 2026-07-07 17:58:52 |
| 9214 | Jarunio | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-07 17:51:51 | 2026-07-07 17:53:45 |
| 9215 | DabljuTief' | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-18 15:24:06 | 2026-07-07 17:50:06 |
| 9216 | Siemaeniu | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-07 17:17:40 | 2026-07-07 17:19:02 |
| 9217 | NoyS | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-21 08:11:21 | 2026-07-07 17:17:30 |
| 9218 | UTII | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-15 15:29:50 | 2026-07-07 16:30:31 |
| 9219 | CHORYNAMOTORY | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-14 19:14:02 | 2026-07-07 16:10:45 |
| 9220 | sAmOGoN pOdLaski | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-07 15:59:19 | 2026-07-07 16:01:08 |
Strona 461 z 2000
