Katujemy to legendarna sieć serwerów CS2 oraz CS 1.6, która nieprzerwanie istnieje dla Was od 2014 roku. Ciągle dążymy do doskonalenia naszych serwerów oraz starannie dbamy o utrzymanie ich w jak najlepszej kondycji. Dzięki urozmaiconym trybom rozgrywki oraz wysokiej dbałości o jakość, jesteśmy ponadczasową siecią, gdzie każdy odkryje coś dla siebie. Oferujemy wielotematyczne, estetyczne oraz unikalne forum z racjonalną Administracją na najwyższym poziomie. Jeżeli szukasz stabilności, dobrej zabawy i wyjątkowego miejsca, to Katujemy jest właśnie dla Ciebie.
Ranking graczy
Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.
4FUN
Gra
Counter-Strike 1.6
Serwer
4FUN
Gracze
39 984
| # | Nick | Punkty | Kille | Śmierci | HS | Podłożenia | Rozbrojenia | Win CT | Win TT | Pierwsze połączenie | Ostatnie połączenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9141 | Chuj ci w pizde | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-09 14:57:55 | 2026-07-09 15:04:08 |
| 9142 | Turbo krowa | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-09 15:00:03 | 2026-07-09 15:01:52 |
| 9143 | Therion | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-09 14:56:10 | 2026-07-09 15:01:02 |
| 9144 | SzangHuj | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-09 14:23:41 | 2026-07-09 14:24:12 |
| 9145 | GORETECHNO | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-09 13:07:15 | 2026-07-09 13:07:16 |
| 9146 | Gryniuuu | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-09 12:19:07 | 2026-07-09 12:27:49 |
| 9147 | number one ssss | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-09 11:08:44 | 2026-07-09 11:09:52 |
| 9148 | BURN | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-10 12:15:39 | 2026-07-09 08:48:11 |
| 9149 | KaMyS/ ZNIN | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-23 17:20:42 | 2026-07-09 06:24:23 |
| 9150 | Dar_pomorza | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-02 04:03:57 | 2026-07-09 06:03:43 |
| 9151 | m8d1ypb9nc148b6ba6sd123fasd | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-09 02:46:04 | 2026-07-09 02:47:10 |
| 9152 | POWER ENG1NEER | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-03 22:45:44 | 2026-07-09 01:17:43 |
| 9153 | niezdiagnozowanyAsperger | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-08 23:38:12 | 2026-07-08 23:52:58 |
| 9154 | �перма пуджа | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-08 23:23:15 | 2026-07-08 23:39:23 |
| 9155 | Jestem Kardhorem | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-08 23:16:02 | 2026-07-08 23:29:35 |
| 9156 | srochu | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11 00:47:14 | 2026-07-08 22:50:01 |
| 9157 | Bakunek Biegnie na Ratunek | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-08 22:31:27 | 2026-07-08 22:47:22 |
| 9158 | Balonowa Ewa | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-08 22:27:19 | 2026-07-08 22:31:22 |
| 9159 | 4 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-10 15:28:38 | 2026-07-08 22:18:11 |
| 9160 | Re_qq | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-04 13:44:53 | 2026-07-08 22:16:47 |
Strona 458 z 2000
