Skocz do zawartości

Ranking graczy

Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.

AIM/AWP
Gra Counter-Strike 1.6
Serwer AIM/AWP
Gracze 27 210
# Nick Punkty Kille Śmierci HS Podłożenia Rozbrojenia Win CT Win TT Pierwsze połączenie Ostatnie połączenie
9081 hpz- 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2025-11-20 17:12:54 2026-07-14 16:56:45
9082 개박하 (Catmint) 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-03-31 14:29:45 2026-07-14 16:51:42
9083 tejper 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-07-14 16:49:23 2026-07-14 16:49:44
9084 deca_e_dura 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-07-14 16:39:24 2026-07-14 16:39:41
9085 NBK~ 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-07-14 16:38:58 2026-07-14 16:39:21
9086 Wolfhausenbergerdorf 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2025-07-10 14:26:36 2026-07-14 16:06:25
9087 s.m.h 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-07-14 15:28:14 2026-07-14 15:28:40
9088 MelIOdAs 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-07-14 09:51:42 2026-07-14 14:24:59
9089 lutek | PL 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-07-12 17:39:22 2026-07-14 14:24:48
9090 Lubczyk 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-06-03 20:17:36 2026-07-14 14:01:50
9091 L@TO 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-07-13 18:31:28 2026-07-14 13:46:30
9092 DYDSON 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-02-22 16:25:16 2026-07-14 12:35:07
9093 fSAKF 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-05-10 19:43:16 2026-07-14 12:16:29
9094 Lowbird 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-07-13 11:47:44 2026-07-14 11:02:39
9095 the lin kuei 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-07-14 10:28:59 2026-07-14 10:29:24
9096 The BeAST 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-07-14 09:28:07 2026-07-14 09:28:33
9097 Ale Mam Bombe.#LA BUL GONG` 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-02-12 12:06:44 2026-07-14 05:41:39
9098 Ko3a's legion of fans 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-07-08 21:53:25 2026-07-14 04:21:06
9099 <<<SaNeK>>> 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-07-14 04:20:16 2026-07-14 04:20:38
9100 nobe 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-07-14 04:19:43 2026-07-14 04:20:05
Strona 455 z 1361
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.