Katujemy to legendarna sieć serwerów CS2 oraz CS 1.6, która nieprzerwanie istnieje dla Was od 2014 roku. Ciągle dążymy do doskonalenia naszych serwerów oraz starannie dbamy o utrzymanie ich w jak najlepszej kondycji. Dzięki urozmaiconym trybom rozgrywki oraz wysokiej dbałości o jakość, jesteśmy ponadczasową siecią, gdzie każdy odkryje coś dla siebie. Oferujemy wielotematyczne, estetyczne oraz unikalne forum z racjonalną Administracją na najwyższym poziomie. Jeżeli szukasz stabilności, dobrej zabawy i wyjątkowego miejsca, to Katujemy jest właśnie dla Ciebie.
Ranking graczy
Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.
4FUN
Gra
Counter-Strike 1.6
Serwer
4FUN
Gracze
39 979
| # | Nick | Punkty | Kille | Śmierci | HS | Podłożenia | Rozbrojenia | Win CT | Win TT | Pierwsze połączenie | Ostatnie połączenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8861 | MJUT Z CHUJA BUT | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-14 22:15:23 | 2026-07-14 22:17:23 |
| 8862 | MJUT Z CHUJA MJUT | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-14 22:09:10 | 2026-07-14 22:15:08 |
| 8863 | Krystek Z DANCA | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-09 21:46:02 | 2026-07-14 22:10:54 |
| 8864 | nomkxs | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-14 21:38:07 | 2026-07-14 21:41:29 |
| 8865 | Skorpion | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-29 18:06:07 | 2026-07-14 21:35:23 |
| 8866 | KONTERSTRAJCI | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-14 21:29:00 | 2026-07-14 21:29:40 |
| 8867 | maty_cz | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-14 21:07:20 | 2026-07-14 21:08:44 |
| 8868 | dwimanengineer | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-14 20:39:18 | 2026-07-14 20:42:37 |
| 8869 | SEVO PL | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-14 19:43:42 | 2026-07-14 19:47:21 |
| 8870 | NeStOO | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-17 17:25:57 | 2026-07-14 19:43:19 |
| 8871 | Chumkik [ãƒ�ュムã‚ク] | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-14 19:38:02 | 2026-07-14 19:40:27 |
| 8872 | mefedron | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-20 10:02:14 | 2026-07-14 19:21:25 |
| 8873 | EgZekUtoR | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-29 14:10:34 | 2026-07-14 18:50:27 |
| 8874 | twoja mama u mnie w lozku | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-14 18:46:07 | 2026-07-14 18:49:02 |
| 8875 | kacpiez | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-14 18:44:41 | 2026-07-14 18:46:14 |
| 8876 | Meduzaa | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-14 16:20:52 | 2026-07-14 16:28:48 |
| 8877 | JANO1/2DEAD | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-02 04:53:31 | 2026-07-14 16:21:29 |
| 8878 | Guti | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-05 12:26:01 | 2026-07-14 16:17:50 |
| 8879 | Waldas | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-12 20:54:18 | 2026-07-14 15:53:08 |
| 8880 | Bencikeeh_Dejtarlokosrol | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-14 15:45:21 | 2026-07-14 15:50:55 |
Strona 444 z 1999
