Katujemy to legendarna sieć serwerów CS2 oraz CS 1.6, która nieprzerwanie istnieje dla Was od 2014 roku. Ciągle dążymy do doskonalenia naszych serwerów oraz starannie dbamy o utrzymanie ich w jak najlepszej kondycji. Dzięki urozmaiconym trybom rozgrywki oraz wysokiej dbałości o jakość, jesteśmy ponadczasową siecią, gdzie każdy odkryje coś dla siebie. Oferujemy wielotematyczne, estetyczne oraz unikalne forum z racjonalną Administracją na najwyższym poziomie. Jeżeli szukasz stabilności, dobrej zabawy i wyjątkowego miejsca, to Katujemy jest właśnie dla Ciebie.
Ranking graczy
Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.
PAINTBALL
Gra
Counter-Strike 1.6
Serwer
PAINTBALL
Gracze
35 587
| # | Nick | Punkty | Kille | Śmierci | HS | Podłożenia | Rozbrojenia | Win CT | Win TT | Pierwsze połączenie | Ostatnie połączenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8401 | Mdma | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-23 00:09:26 | 2026-07-23 00:10:05 |
| 8402 | (:KRYHA:) | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-07 22:32:43 | 2026-07-22 23:59:50 |
| 8403 | Nie gralem 2 lata | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-22 22:52:09 | 2026-07-22 22:54:52 |
| 8404 | czysta kociczka essy | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-19 19:49:54 | 2026-07-22 22:37:11 |
| 8405 | crystal_damage | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-22 19:31:41 | 2026-07-22 22:26:46 |
| 8406 | wewon | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-22 21:43:04 | 2026-07-22 21:43:05 |
| 8407 | 420_blazelt | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-22 21:22:40 | 2026-07-22 21:23:19 |
| 8408 | Rejsingus | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-19 22:25:46 | 2026-07-22 21:14:24 |
| 8409 | Artis | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-22 20:42:30 | 2026-07-22 20:42:30 |
| 8410 | ^ DaNLa ^ | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-08 07:55:02 | 2026-07-22 20:16:09 |
| 8411 | Paulina | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-17 13:16:10 | 2026-07-22 19:30:00 |
| 8412 | Kajki SKINS | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 18:26:50 | 2026-07-22 19:08:44 |
| 8413 | Damian2002 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-22 18:54:50 | 2026-07-22 18:55:53 |
| 8414 | irek | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-22 18:43:58 | 2026-07-22 18:50:23 |
| 8415 | olka | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-22 18:47:13 | 2026-07-22 18:50:03 |
| 8416 | kOMOSIAK | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-21 02:15:39 | 2026-07-22 18:10:28 |
| 8417 | Ambidexter | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-22 18:09:09 | 2026-07-22 18:09:48 |
| 8418 | Podchorazy | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-22 17:07:04 | 2026-07-22 17:09:41 |
| 8419 | DedsonAkaZabijaka | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-07 10:10:33 | 2026-07-22 15:28:26 |
| 8420 | Morotorla | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-22 15:17:21 | 2026-07-22 15:17:22 |
Strona 421 z 1780
