Katujemy to legendarna sieć serwerów CS2 oraz CS 1.6, która nieprzerwanie istnieje dla Was od 2014 roku. Ciągle dążymy do doskonalenia naszych serwerów oraz starannie dbamy o utrzymanie ich w jak najlepszej kondycji. Dzięki urozmaiconym trybom rozgrywki oraz wysokiej dbałości o jakość, jesteśmy ponadczasową siecią, gdzie każdy odkryje coś dla siebie. Oferujemy wielotematyczne, estetyczne oraz unikalne forum z racjonalną Administracją na najwyższym poziomie. Jeżeli szukasz stabilności, dobrej zabawy i wyjątkowego miejsca, to Katujemy jest właśnie dla Ciebie.
Ranking graczy
Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.
4FUN
Gra
Counter-Strike 1.6
Serwer
4FUN
Gracze
39 971
| # | Nick | Punkty | Kille | Śmierci | HS | Podłożenia | Rozbrojenia | Win CT | Win TT | Pierwsze połączenie | Ostatnie połączenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8401 | Jerzy ;D | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-08 11:52:36 | 2026-07-26 12:38:52 |
| 8402 | corre | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-22 11:52:21 | 2026-07-26 12:24:52 |
| 8403 | jarek #JPARMIA | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-26 12:22:05 | 2026-07-26 12:22:47 |
| 8404 | M@TEO | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-05 20:47:14 | 2026-07-26 12:04:15 |
| 8405 | OTCBEAST | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-26 11:38:44 | 2026-07-26 11:39:23 |
| 8406 | AdrianKrakow91 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-20 13:16:19 | 2026-07-26 11:05:39 |
| 8407 | *(Press)* | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-26 09:33:45 | 2026-07-26 10:19:50 |
| 8408 | Norbom | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-04 17:35:35 | 2026-07-26 09:51:42 |
| 8409 | Nexa <3 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-26 08:40:37 | 2026-07-26 09:00:27 |
| 8410 | KROUK | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-25 14:49:29 | 2026-07-26 08:17:22 |
| 8411 | Yeti;) | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-18 02:10:20 | 2026-07-26 05:11:23 |
| 8412 | [VXS] Troyaann | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-26 04:16:42 | 2026-07-26 04:21:05 |
| 8413 | spekson | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-08 01:36:06 | 2026-07-26 04:00:03 |
| 8414 | kutanoga | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-26 02:52:10 | 2026-07-26 02:52:11 |
| 8415 | krysztauuwjechauuu | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-19 03:06:27 | 2026-07-26 00:42:59 |
| 8416 | DaJvaa | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-18 12:42:39 | 2026-07-26 00:17:19 |
| 8417 | r1kle | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-26 00:09:17 | 2026-07-26 00:09:50 |
| 8418 | Skill.exe:* | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-26 00:38:00 | 2026-07-25 23:58:07 |
| 8419 | Krim | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-22 18:29:21 | 2026-07-25 23:47:27 |
| 8420 | Lokolafida | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-25 23:21:54 | 2026-07-25 23:22:27 |
Strona 421 z 1999
