Skocz do zawartości

Ranking graczy

Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.

AIM/AWP
Gra Counter-Strike 1.6
Serwer AIM/AWP
Gracze 27 193
# Nick Punkty Kille Śmierci HS Podłożenia Rozbrojenia Win CT Win TT Pierwsze połączenie Ostatnie połączenie
7841 dawidl 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-08-09 11:35:09 2026-08-09 11:35:46
7842 Mietek 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2025-06-04 21:37:39 2026-08-09 11:12:21
7843 Razor_[PL] 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2025-10-21 18:03:06 2026-08-09 11:08:11
7844 KorniszOn 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-08-09 10:05:15 2026-08-09 10:05:40
7845 zombu 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-08-09 09:52:58 2026-08-09 09:52:59
7846 c0LLe' 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-08-09 09:35:28 2026-08-09 09:35:54
7847 Morfeusz84 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-08-09 08:09:34 2026-08-09 08:09:34
7848 Off 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-08-02 09:34:35 2026-08-09 08:07:31
7849 Corox 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-08-09 07:21:50 2026-08-09 07:22:13
7850 Janek Posyp 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-08-02 03:27:28 2026-08-09 06:30:02
7851 Kubu | CSSetti.pl 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2025-10-04 18:39:23 2026-08-09 06:28:01
7852 hope 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-02-06 12:41:44 2026-08-09 03:57:03
7853 cwll 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-06-21 00:03:19 2026-08-09 03:56:55
7854 Dantte_ 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-08-09 03:52:42 2026-08-09 03:53:07
7855 MEFI 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-08-05 22:09:21 2026-08-09 02:49:33
7856 LopezCustoms? 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-08-09 01:29:46 2026-08-09 01:55:53
7857 Dawid. !# 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-08-01 20:59:14 2026-08-09 01:16:09
7858 Dwaii | Love Metin2 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-08-09 01:11:48 2026-08-09 01:12:31
7859 Pronkyy [NO TETAS] 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-08-09 00:35:44 2026-08-09 00:37:19
7860 Pronkyy [NO HEADPHONES] 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-08-08 23:16:15 2026-08-09 00:35:43
Strona 393 z 1360
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.