Katujemy to legendarna sieć serwerów CS2 oraz CS 1.6, która nieprzerwanie istnieje dla Was od 2014 roku. Ciągle dążymy do doskonalenia naszych serwerów oraz starannie dbamy o utrzymanie ich w jak najlepszej kondycji. Dzięki urozmaiconym trybom rozgrywki oraz wysokiej dbałości o jakość, jesteśmy ponadczasową siecią, gdzie każdy odkryje coś dla siebie. Oferujemy wielotematyczne, estetyczne oraz unikalne forum z racjonalną Administracją na najwyższym poziomie. Jeżeli szukasz stabilności, dobrej zabawy i wyjątkowego miejsca, to Katujemy jest właśnie dla Ciebie.
Ranking graczy
Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.
4FUN
Gra
Counter-Strike 1.6
Serwer
4FUN
Gracze
39 963
| # | Nick | Punkty | Kille | Śmierci | HS | Podłożenia | Rozbrojenia | Win CT | Win TT | Pierwsze połączenie | Ostatnie połączenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7661 | jesuu2 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-12 04:23:08 | 2026-08-12 04:23:47 |
| 7662 | br0 katujemy.eu | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-12 02:42:53 | 2026-08-12 02:59:30 |
| 7663 | Kot | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-05 13:52:08 | 2026-08-12 01:42:02 |
| 7664 | yoyo | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-19 11:11:06 | 2026-08-12 00:20:15 |
| 7665 | MANTU | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-12 00:14:45 | 2026-08-12 00:15:21 |
| 7666 | Kill TRUMP | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-12 00:08:24 | 2026-08-12 00:09:00 |
| 7667 | .KOKOS. | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-30 22:57:37 | 2026-08-12 00:08:16 |
| 7668 | SuprMan - | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-12 00:07:23 | 2026-08-12 00:07:33 |
| 7669 | draki | CSSetti.pl | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-11 23:35:50 | 2026-08-11 23:37:23 |
| 7670 | gleba | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-16 16:40:50 | 2026-08-11 23:35:55 |
| 7671 | Lesko201 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-11 23:19:12 | 2026-08-11 23:20:56 |
| 7672 | WiedźmazLasU | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-27 21:58:00 | 2026-08-11 23:01:26 |
| 7673 | >_< | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-11 19:35:12 | 2026-08-11 22:43:42 |
| 7674 | Kaczor | CSSetti.pl | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-11 15:56:05 | 2026-08-11 22:31:32 |
| 7675 | KlisTeR |JLB| | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-11 22:02:07 | 2026-08-11 22:02:47 |
| 7676 | SOBRANIE | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-11 21:58:47 | 2026-08-11 21:59:27 |
| 7677 | . | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-16 10:31:48 | 2026-08-11 21:54:35 |
| 7678 | MoreThanLove | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-11 21:53:08 | 2026-08-11 21:53:43 |
| 7679 | konter | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-11 21:30:03 | 2026-08-11 21:33:09 |
| 7680 | Pilot | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-11 20:46:35 | 2026-08-11 21:19:48 |
Strona 384 z 1999
