Skocz do zawartości

Ranking graczy

Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.

ONLY DD2
Gra Counter-Strike 1.6
Serwer ONLY DD2
Gracze 62 552
# Nick Punkty Kille Śmierci HS Podłożenia Rozbrojenia Win CT Win TT Pierwsze połączenie Ostatnie połączenie
7341 RANGER(T) 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-09-28 19:24:56 2026-09-28 19:27:03
7342 Duch 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2024-10-17 22:17:36 2026-09-28 19:24:21
7343 Usamo 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-09-27 01:07:04 2026-09-28 18:50:31
7344 RAPER Z MALOPOLSKI 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-04-11 20:28:34 2026-09-28 18:42:38
7345 * Shock-Mercedres 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-09-26 11:30:09 2026-09-28 18:08:56
7346 OKE | CSSetti.pl 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2024-12-05 12:09:33 2026-09-28 18:04:32
7347 Szedit 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-09-28 17:29:02 2026-09-28 17:33:54
7348 zibiostan 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-05-24 20:27:39 2026-09-28 17:29:27
7349 FL3X 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-09-28 16:06:44 2026-09-28 16:50:42
7350 Kaziks 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-09-28 16:42:42 2026-09-28 16:46:27
7351 `KURWOJAZEB`NAPIERDOLONA 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-09-28 16:42:30 2026-09-28 16:42:45
7352 TuffMango67 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-09-28 15:59:44 2026-09-28 16:02:15
7353 ShizzeR 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-04-25 18:31:27 2026-09-28 15:48:10
7354 vx 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-09-28 15:13:04 2026-09-28 15:14:00
7355 savvier 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-09-28 15:06:52 2026-09-28 15:09:07
7356 Sokrates 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-09-19 17:20:08 2026-09-28 14:33:56
7357 NEW~ 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-09-28 14:31:52 2026-09-28 14:32:21
7358 FLASHHHHH_ [1337] 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-09-28 14:30:56 2026-09-28 14:31:21
7359 mayn13 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-09-04 12:30:05 2026-09-28 14:13:00
7360 dominio32145 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-09-28 11:43:06 2026-09-28 13:25:52
Strona 368 z 3128
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.