Skocz do zawartości

Ranking graczy

Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.

CLASSIC
Gra Counter-Strike 1.6
Serwer CLASSIC
Gracze 52 392
# Nick Punkty Kille Śmierci HS Podłożenia Rozbrojenia Win CT Win TT Pierwsze połączenie Ostatnie połączenie
7281 ~ [CSB] ^ FaPToBbIu ~ 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-08-11 10:33:37 2026-08-11 10:34:08
7282 Darkinist 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-08-11 10:29:40 2026-08-11 10:30:11
7283 저출산 특군지 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-03-04 00:53:31 2026-08-11 04:53:23
7284 Lovac Franjo 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-08-11 04:19:09 2026-08-11 04:19:43
7285 Primus 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2025-11-02 12:45:02 2026-08-11 04:16:36
7286 mlausko 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-08-10 23:53:20 2026-08-11 00:41:16
7287 humanityrapist666 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-07-23 20:14:40 2026-08-11 00:34:48
7288 Arski 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-01-24 14:35:28 2026-08-10 23:18:46
7289 sHu 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-02-20 18:54:59 2026-08-10 22:59:59
7290 T1oNe 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-08-10 22:12:52 2026-08-10 22:13:26
7291 SANCZO PANSA 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-08-10 22:11:07 2026-08-10 22:11:38
7292 Jason Voorhees|Zloy Dog 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-08-10 22:08:07 2026-08-10 22:08:37
7293 liho 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-08-10 22:05:50 2026-08-10 22:06:20
7294 Vezunshik) 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2025-09-02 22:14:30 2026-08-10 21:44:22
7295 lato 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-08-10 21:36:13 2026-08-10 21:37:40
7296 MINECRAFT 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-08-10 21:16:21 2026-08-10 21:20:24
7297 Шлюхогон3000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-07-06 15:43:38 2026-08-10 21:18:14
7298 MINECRAFT 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-08-10 21:08:17 2026-08-10 21:09:20
7299 Iwantudaddy:33 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-08-10 20:31:52 2026-08-10 21:07:14
7300 3K 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2025-04-04 22:33:02 2026-08-10 20:56:39
Strona 365 z 2620
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.