Skocz do zawartości

Ranking graczy

Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.

ONLY DD2
Gra Counter-Strike 1.6
Serwer ONLY DD2
Gracze 62 529
# Nick Punkty Kille Śmierci HS Podłożenia Rozbrojenia Win CT Win TT Pierwsze połączenie Ostatnie połączenie
6581 szeeN 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-10-05 20:12:46 2026-10-05 20:16:28
6582 q4zxc_ 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2025-12-28 13:52:57 2026-10-05 20:10:40
6583 Ginger Cat Rudolf 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-03-26 22:32:35 2026-10-05 20:09:43
6584 _.Black Dog._ 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-10-05 19:35:22 2026-10-05 19:49:35
6585 Eleventen 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-10-05 19:49:21 2026-10-05 19:49:21
6586 _anybody 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-10-05 19:29:46 2026-10-05 19:29:46
6587 pin 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-10-05 19:18:23 2026-10-05 19:18:23
6588 Mejdi 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2024-08-02 18:42:11 2026-10-05 19:11:20
6589 Wariacik <3 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-04 22:35:08 2026-10-05 19:10:23
6590 nieZiDeNtyFIKOWANy* 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-10-05 17:54:52 2026-10-05 19:06:43
6591 MEROX 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-01-23 21:31:26 2026-10-05 19:04:20
6592 FatbOY69 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-10-05 18:57:28 2026-10-05 18:57:28
6593 you may call me darius 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-10-03 18:37:52 2026-10-05 18:51:48
6594 Valgorf 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2025-05-04 17:23:01 2026-10-05 18:39:02
6595 eMüš 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-09-14 19:14:47 2026-10-05 18:23:19
6596 Max Verstappen 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-17 17:53:32 2026-10-05 18:22:50
6597 (<,) YAMKAT 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-10-05 18:10:44 2026-10-05 18:13:39
6598 Mejsi 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-04-18 00:48:18 2026-10-05 18:11:43
6599 Agent Cooper 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-10-02 17:00:56 2026-10-05 18:03:22
6600 Guzoll 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2025-01-02 16:54:02 2026-10-05 17:59:58
Strona 330 z 3127
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.