Skocz do zawartości

Ranking graczy

Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.

ONLY DD2
Gra Counter-Strike 1.6
Serwer ONLY DD2
Gracze 62 503
# Nick Punkty Kille Śmierci HS Podłożenia Rozbrojenia Win CT Win TT Pierwsze połączenie Ostatnie połączenie
6481 U | caperr 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-09-13 18:56:06 2026-10-06 15:54:15
6482 Helmeted Destroyer 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-10-06 15:47:51 2026-10-06 15:48:15
6483 Kubik 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2025-02-01 19:54:50 2026-10-06 15:33:54
6484 Dominisia 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-08-27 18:59:17 2026-10-06 15:26:59
6485 Fire Na Tloki 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2025-11-29 19:26:02 2026-10-06 15:26:35
6486 JorJ* 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-10-06 14:47:56 2026-10-06 14:48:26
6487 [5G]Green* 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2025-03-23 20:18:05 2026-10-06 14:46:49
6488 NiszCzyciel 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2024-10-09 19:19:54 2026-10-06 14:33:44
6489 krul fszyskjego 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-10-06 14:26:29 2026-10-06 14:31:17
6490 dirtydrank 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-10-06 14:24:12 2026-10-06 14:29:33
6491 sue 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-10-06 14:10:43 2026-10-06 14:15:01
6492 Lichy 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-08-06 22:07:13 2026-10-06 14:12:55
6493 GACEEK 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2024-10-06 03:55:05 2026-10-06 13:55:13
6494 nrx 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-05-13 14:50:43 2026-10-06 13:53:46
6495 trofim 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-10-06 13:47:49 2026-10-06 13:48:19
6496 PROboSZcz ( Amen ) 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-10-05 19:55:27 2026-10-06 13:20:41
6497 pozdroswiry 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-10-06 13:07:07 2026-10-06 13:15:09
6498 zelko_ 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-10-06 13:08:18 2026-10-06 13:09:07
6499 PROboSZcz ( Amen ) 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-10-06 12:50:09 2026-10-06 12:54:58
6500 q50 <913> 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-10-06 12:47:46 2026-10-06 12:48:15
Strona 325 z 3126
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.