Katujemy to legendarna sieć serwerów CS2 oraz CS 1.6, która nieprzerwanie istnieje dla Was od 2014 roku. Ciągle dążymy do doskonalenia naszych serwerów oraz starannie dbamy o utrzymanie ich w jak najlepszej kondycji. Dzięki urozmaiconym trybom rozgrywki oraz wysokiej dbałości o jakość, jesteśmy ponadczasową siecią, gdzie każdy odkryje coś dla siebie. Oferujemy wielotematyczne, estetyczne oraz unikalne forum z racjonalną Administracją na najwyższym poziomie. Jeżeli szukasz stabilności, dobrej zabawy i wyjątkowego miejsca, to Katujemy jest właśnie dla Ciebie.
Ranking graczy
Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.
4FUN
Gra
Counter-Strike 1.6
Serwer
4FUN
Gracze
39 233
| # | Nick | Punkty | Kille | Śmierci | HS | Podłożenia | Rozbrojenia | Win CT | Win TT | Pierwsze połączenie | Ostatnie połączenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5361 | Jaxstyle - Pro fortnite streame | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-12 16:52:47 | 2026-09-12 17:09:03 |
| 5362 | Buziaczek dla ciebie:))) | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-12 17:01:19 | 2026-09-12 17:01:31 |
| 5363 | F1zz | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-21 15:09:24 | 2026-09-12 16:55:35 |
| 5364 | bad. | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-05 22:36:04 | 2026-09-12 16:28:51 |
| 5365 | kgk jebac | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-12 15:17:18 | 2026-09-12 15:19:30 |
| 5366 | proxY. | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-08 19:41:03 | 2026-09-12 15:18:03 |
| 5367 | Kostek | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-24 17:35:58 | 2026-09-12 15:04:02 |
| 5368 | Despi | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-12 14:20:47 | 2026-09-12 14:20:48 |
| 5369 | Best View. | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-02 18:48:59 | 2026-09-12 13:31:32 |
| 5370 | Shad0wwww | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-12 13:19:54 | 2026-09-12 13:20:09 |
| 5371 | hax xd minetti | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-12 12:44:20 | 2026-09-12 13:10:30 |
| 5372 | trzymaj klawisza frajerze | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-12 13:00:02 | 2026-09-12 13:06:23 |
| 5373 | Apap | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-12 13:02:50 | 2026-09-12 13:03:06 |
| 5374 | hardcor | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-12 12:36:34 | 2026-09-12 12:36:48 |
| 5375 | l3GLA | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-12 09:41:38 | 2026-09-12 12:19:48 |
| 5376 | Dawid | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-13 14:53:29 | 2026-09-12 12:08:44 |
| 5377 | Kamil Kamciu | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-11 15:31:31 | 2026-09-12 11:17:48 |
| 5378 | Gorsa | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-12 09:36:10 | 2026-09-12 09:36:49 |
| 5379 | prime | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-12 08:02:13 | 2026-09-12 08:02:46 |
| 5380 | KamaLadaySharib | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-21 23:49:53 | 2026-09-12 04:57:58 |
Strona 269 z 1962
