Skocz do zawartości

Ranking graczy

Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.

ONLY DD2
Gra Counter-Strike 1.6
Serwer ONLY DD2
Gracze 60 497
# Nick Punkty Kille Śmierci HS Podłożenia Rozbrojenia Win CT Win TT Pierwsze połączenie Ostatnie połączenie
5081 SorkeWitt 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-09-09 22:19:54 2026-09-30 22:03:47
5082 moX 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-09-30 22:01:45 2026-09-30 22:02:15
5083 g.7 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-09-30 22:00:46 2026-09-30 22:01:11
5084 fist 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-09-30 21:58:26 2026-09-30 21:58:56
5085 Andrzej3k 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-09-19 21:05:58 2026-09-30 21:55:08
5086 Mam 6 Lat Serio 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-02-22 13:05:08 2026-09-30 21:47:44
5087 Fasol 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-09-30 21:22:50 2026-09-30 21:45:14
5088 77312 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-09-30 21:45:06 2026-09-30 21:45:06
5089 Ciastolini :D 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-04-03 19:27:37 2026-09-30 21:42:27
5090 Syn Peta i Pojary 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2025-03-02 13:06:18 2026-09-30 21:30:55
5091 Mateo.! 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-02-14 16:48:52 2026-09-30 21:29:28
5092 tiki taka i po tobie 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-09-30 21:15:24 2026-09-30 21:24:05
5093 Lyuk1 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-09-30 21:12:01 2026-09-30 21:15:12
5094 Za tobom 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-09-18 20:52:53 2026-09-30 21:07:16
5095 BrukarzMeth 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-09-30 19:07:55 2026-09-30 21:06:21
5096 Pablito93 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-09-27 20:16:30 2026-09-30 21:00:44
5097 Minecraft 1.8.9 vs Cs 1.6 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-09-29 23:53:19 2026-09-30 20:42:21
5098 Scyzoryk 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2024-10-14 21:47:21 2026-09-30 20:23:12
5099 Cienias1234 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-09-30 19:58:52 2026-09-30 20:14:23
5100 NeXu 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2025-01-03 03:09:23 2026-09-30 20:13:49
Strona 255 z 3025
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.