Katujemy to legendarna sieć serwerów CS2 oraz CS 1.6, która nieprzerwanie istnieje dla Was od 2014 roku. Ciągle dążymy do doskonalenia naszych serwerów oraz starannie dbamy o utrzymanie ich w jak najlepszej kondycji. Dzięki urozmaiconym trybom rozgrywki oraz wysokiej dbałości o jakość, jesteśmy ponadczasową siecią, gdzie każdy odkryje coś dla siebie. Oferujemy wielotematyczne, estetyczne oraz unikalne forum z racjonalną Administracją na najwyższym poziomie. Jeżeli szukasz stabilności, dobrej zabawy i wyjątkowego miejsca, to Katujemy jest właśnie dla Ciebie.
Ranking graczy
Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.
ONLY DD2
Gra
Counter-Strike 1.6
Serwer
ONLY DD2
Gracze
57 636
| # | Nick | Punkty | Kille | Śmierci | HS | Podłożenia | Rozbrojenia | Win CT | Win TT | Pierwsze połączenie | Ostatnie połączenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48161 | PV || Prokurator | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-04 21:41:41 | 2024-12-04 21:42:35 |
| 48162 | Kom4aner2 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-04 21:20:29 | 2024-12-04 21:20:43 |
| 48163 | ИГрок | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-04 21:01:40 | 2024-12-04 21:07:45 |
| 48164 | nx. | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-04 20:59:35 | 2024-12-04 21:07:32 |
| 48165 | BORN IN ROMA | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-03 20:39:02 | 2024-12-04 20:30:56 |
| 48166 | to znowu ja | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-04 19:06:01 | 2024-12-04 19:40:54 |
| 48167 | SmierdzacyBaczekZPupki | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-03 13:37:11 | 2024-12-04 18:33:23 |
| 48168 | kiko1g | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-04 16:59:53 | 2024-12-04 18:31:50 |
| 48169 | Gut3k | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-04 18:20:35 | 2024-12-04 18:31:27 |
| 48170 | BECZKOWE_MOCNE | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-29 18:56:28 | 2024-12-04 18:10:12 |
| 48171 | Darexx66 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-04 18:06:11 | 2024-12-04 18:07:18 |
| 48172 | 1000Ping | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-01 16:57:33 | 2024-12-04 17:59:43 |
| 48173 | (1)Natalia | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-04 16:15:30 | 2024-12-04 16:59:03 |
| 48174 | WWa | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-29 18:30:06 | 2024-12-04 16:53:23 |
| 48175 | BLUNAN | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-19 12:31:35 | 2024-12-04 16:47:12 |
| 48176 | wejdasica | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-04 16:39:44 | 2024-12-04 16:40:19 |
| 48177 | Sheshhh-_- | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-04 16:37:37 | 2024-12-04 16:37:37 |
| 48178 | komandosvwr | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-21 13:20:36 | 2024-12-04 16:35:02 |
| 48179 | Colin Szlugson | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-04 16:22:09 | 2024-12-04 16:24:13 |
| 48180 | ErPi | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-04 15:29:43 | 2024-12-04 15:51:20 |
Strona 2409 z 2882
