Skocz do zawartości

Ranking graczy

Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.

ONLY DD2
Gra Counter-Strike 1.6
Serwer ONLY DD2
Gracze 60 493
# Nick Punkty Kille Śmierci HS Podłożenia Rozbrojenia Win CT Win TT Pierwsze połączenie Ostatnie połączenie
4761 VxBt 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-10-03 21:18:52 2026-10-03 21:18:52
4762 Lent Ninja 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-10-03 21:12:24 2026-10-03 21:15:11
4763 himitorka 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-10-03 21:13:38 2026-10-03 21:13:38
4764 Pierdas 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-10-03 21:05:13 2026-10-03 21:05:13
4765 Nadina | CSSetti.pl 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-10-03 21:01:15 2026-10-03 21:01:15
4766 Maliniak1.6 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-10-03 20:59:58 2026-10-03 20:59:58
4767 Człowiek W!dmo 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-10-03 20:59:28 2026-10-03 20:59:28
4768 ULUGBEK23 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-10-03 20:58:40 2026-10-03 20:58:40
4769 alberrtokarol 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-10-03 20:57:48 2026-10-03 20:57:49
4770 Stulejka 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-05-03 20:32:32 2026-10-03 20:56:31
4771 NEmO 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-02-17 11:12:15 2026-10-03 20:47:55
4772 gabrielmech2000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-10-03 20:31:28 2026-10-03 20:31:28
4773 6. 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2025-05-22 21:22:01 2026-10-03 20:23:15
4774 wojtax666 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-10-03 20:08:51 2026-10-03 20:08:51
4775 Kotochet 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-10-03 20:02:28 2026-10-03 20:02:28
4776 TWM 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-10-03 20:01:01 2026-10-03 20:01:01
4777 VagKrychu 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2025-04-06 15:01:11 2026-10-03 19:38:29
4778 marcin koneser jaboli 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-10-03 19:23:39 2026-10-03 19:25:01
4779 Rydzus 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-09-25 23:25:04 2026-10-03 19:21:01
4780 ℙaszaッ 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2026-02-04 21:45:35 2026-10-03 19:18:28
Strona 239 z 3025
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.