Ranking graczy
Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.
| # | Nick | Punkty | Kille | Śmierci | HS | Podłożenia | Rozbrojenia | Win CT | Win TT | Pierwsze połączenie | Ostatnie połączenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4441 | Creme De La Creme | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-09 14:15:09 | 2026-04-26 11:26:44 |
| 4442 | 2wblancie | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-12 06:41:17 | 2026-04-26 11:22:07 |
| 4443 | sAYo_nARa | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-25 16:26:00 | 2026-04-26 11:22:00 |
| 4444 | brokenhands[88] | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-26 10:57:17 | 2026-04-26 10:57:41 |
| 4445 | SirEdward's | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-23 12:05:34 | 2026-04-26 10:47:14 |
| 4446 | axorx no sound | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-21 14:43:49 | 2026-04-26 10:25:16 |
| 4447 | .:Corka.Pizotto:. | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-26 10:14:10 | 2026-04-26 10:14:43 |
| 4448 | BATMAN | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-28 14:41:44 | 2026-04-26 07:36:12 |
| 4449 | Lucky | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-10 13:41:32 | 2026-04-26 07:28:47 |
| 4450 | Дарт Вейдер | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-11 15:25:24 | 2026-04-26 07:11:22 |
| 4451 | BialyMDA | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-26 05:33:09 | 2026-04-26 05:33:40 |
| 4452 | Princess&Diana<3 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-26 05:06:33 | 2026-04-26 05:08:26 |
| 4453 | STACHURSKY | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-26 17:31:24 | 2026-04-26 04:49:47 |
| 4454 | Syberia | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-26 04:39:36 | 2026-04-26 04:47:41 |
| 4455 | ukasz | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-26 04:13:57 | 2026-04-26 04:14:27 |
| 4456 | mysterio | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-02 21:56:04 | 2026-04-25 23:42:05 |
| 4457 | nettspend | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-20 22:30:56 | 2026-04-25 23:08:09 |
| 4458 | Roksana | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-23 18:45:04 | 2026-04-25 23:07:35 |
| 4459 | TORIA | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-25 23:00:27 | 2026-04-25 23:01:07 |
| 4460 | KULPA | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-11 20:13:36 | 2026-04-25 22:23:20 |
