Katujemy to legendarna sieć serwerów CS2 oraz CS 1.6, która nieprzerwanie istnieje dla Was od 2014 roku. Ciągle dążymy do doskonalenia naszych serwerów oraz starannie dbamy o utrzymanie ich w jak najlepszej kondycji. Dzięki urozmaiconym trybom rozgrywki oraz wysokiej dbałości o jakość, jesteśmy ponadczasową siecią, gdzie każdy odkryje coś dla siebie. Oferujemy wielotematyczne, estetyczne oraz unikalne forum z racjonalną Administracją na najwyższym poziomie. Jeżeli szukasz stabilności, dobrej zabawy i wyjątkowego miejsca, to Katujemy jest właśnie dla Ciebie.
Ranking graczy
Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.
ONLY DD2
Gra
Counter-Strike 1.6
Serwer
ONLY DD2
Gracze
56 807
| # | Nick | Punkty | Kille | Śmierci | HS | Podłożenia | Rozbrojenia | Win CT | Win TT | Pierwsze połączenie | Ostatnie połączenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44481 | FOR 3 HOM FUCK OF | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-29 17:56:48 | 2024-12-31 12:03:49 |
| 44482 | adam.iwinski | CSSetti.pl | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-19 15:46:54 | 2024-12-31 12:02:17 |
| 44483 | Moradzik | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-29 22:53:54 | 2024-12-31 11:59:02 |
| 44484 | TokMan | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-31 11:16:01 | 2024-12-31 11:29:31 |
| 44485 | ****milen****777 KOZA nostra*** | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-31 10:54:08 | 2024-12-31 10:56:44 |
| 44486 | danilo perejra | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-31 10:47:54 | 2024-12-31 10:55:22 |
| 44487 | Agent Wujas na anfetaminie | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-31 10:24:11 | 2024-12-31 10:51:42 |
| 44488 | beznicku | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-31 09:54:53 | 2024-12-31 10:27:38 |
| 44489 | Menelspodzabki | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-31 10:24:34 | 2024-12-31 10:26:28 |
| 44490 | ` Baal Is King [dgl] | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-31 00:27:45 | 2024-12-31 10:14:43 |
| 44491 | nmba | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-31 09:33:45 | 2024-12-31 09:38:05 |
| 44492 | jakubek | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-16 13:55:49 | 2024-12-31 09:17:08 |
| 44493 | Облако | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-31 08:34:31 | 2024-12-31 08:37:19 |
| 44494 | Magiczny :) | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-31 03:03:56 | 2024-12-31 03:10:03 |
| 44495 | R.o.X.X. | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-27 03:14:18 | 2024-12-31 03:05:19 |
| 44496 | Anulek | CSSetti.pl | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-31 02:31:12 | 2024-12-31 02:33:06 |
| 44497 | SerMakar | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-31 00:53:21 | 2024-12-31 02:10:03 |
| 44498 | Kubixon | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-31 02:01:02 | 2024-12-31 02:01:20 |
| 44499 | Sprytny Jimmy | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-31 01:46:44 | 2024-12-31 01:54:55 |
| 44500 | Sqiush | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-17 16:27:02 | 2024-12-31 01:44:41 |
Strona 2225 z 2841
