Katujemy to legendarna sieć serwerów CS2 oraz CS 1.6, która nieprzerwanie istnieje dla Was od 2014 roku. Ciągle dążymy do doskonalenia naszych serwerów oraz starannie dbamy o utrzymanie ich w jak najlepszej kondycji. Dzięki urozmaiconym trybom rozgrywki oraz wysokiej dbałości o jakość, jesteśmy ponadczasową siecią, gdzie każdy odkryje coś dla siebie. Oferujemy wielotematyczne, estetyczne oraz unikalne forum z racjonalną Administracją na najwyższym poziomie. Jeżeli szukasz stabilności, dobrej zabawy i wyjątkowego miejsca, to Katujemy jest właśnie dla Ciebie.
Ranking graczy
Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.
ONLY DD2
Gra
Counter-Strike 1.6
Serwer
ONLY DD2
Gracze
56 614
| # | Nick | Punkty | Kille | Śmierci | HS | Podłożenia | Rozbrojenia | Win CT | Win TT | Pierwsze połączenie | Ostatnie połączenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44141 | BLDKOT3DOBA | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-02 21:16:29 | 2025-01-02 21:16:31 |
| 44142 | GANG TNT| PAROWAAAA | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-02 18:25:32 | 2025-01-02 21:16:14 |
| 44143 | wyzywam cale zycie jana pawlaII | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-02 21:12:43 | 2025-01-02 21:15:14 |
| 44144 | daFojtas | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-02 21:11:28 | 2025-01-02 21:12:24 |
| 44145 | kamej | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-01 12:24:35 | 2025-01-02 21:09:38 |
| 44146 | A.no.N | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-01 19:27:47 | 2025-01-02 21:07:17 |
| 44147 | Pivotex | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-29 16:14:32 | 2025-01-02 21:02:44 |
| 44148 | Anton Pashatri | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-29 16:14:31 | 2025-01-02 21:02:04 |
| 44149 | hackerek_ | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-02 20:54:06 | 2025-01-02 21:01:32 |
| 44150 | cCcCcC | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-02 19:29:19 | 2025-01-02 20:59:07 |
| 44151 | twizz | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-02 20:35:40 | 2025-01-02 20:35:40 |
| 44152 | TEAMBAZUKOV | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-21 13:32:32 | 2025-01-02 20:24:14 |
| 44153 | NikoŚ 4 2 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-02 20:13:50 | 2025-01-02 20:14:22 |
| 44154 | V :) | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-02 20:09:47 | 2025-01-02 20:12:52 |
| 44155 | `ogszejker | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-02 20:10:22 | 2025-01-02 20:11:04 |
| 44156 | _____ | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-02 20:10:08 | 2025-01-02 20:10:16 |
| 44157 | M(-_-)Bania | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-02 19:35:34 | 2025-01-02 20:01:10 |
| 44158 | patryk:) | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-02 16:25:23 | 2025-01-02 19:50:51 |
| 44159 | DMFN | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-02 19:34:56 | 2025-01-02 19:46:31 |
| 44160 | CCCCC | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-02 19:26:45 | 2025-01-02 19:29:10 |
Strona 2208 z 2831
