Katujemy to legendarna sieć serwerów CS2 oraz CS 1.6, która nieprzerwanie istnieje dla Was od 2014 roku. Ciągle dążymy do doskonalenia naszych serwerów oraz starannie dbamy o utrzymanie ich w jak najlepszej kondycji. Dzięki urozmaiconym trybom rozgrywki oraz wysokiej dbałości o jakość, jesteśmy ponadczasową siecią, gdzie każdy odkryje coś dla siebie. Oferujemy wielotematyczne, estetyczne oraz unikalne forum z racjonalną Administracją na najwyższym poziomie. Jeżeli szukasz stabilności, dobrej zabawy i wyjątkowego miejsca, to Katujemy jest właśnie dla Ciebie.
Ranking graczy
Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.
4FUN
Gra
Counter-Strike 1.6
Serwer
4FUN
Gracze
39 177
| # | Nick | Punkty | Kille | Śmierci | HS | Podłożenia | Rozbrojenia | Win CT | Win TT | Pierwsze połączenie | Ostatnie połączenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4361 | cs 16 net | Player#25603 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-24 06:34:17 | 2026-09-24 06:37:57 |
| 4362 | snX | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-24 05:48:33 | 2026-09-24 05:49:13 |
| 4363 | MOZILA | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-24 05:13:05 | 2026-09-24 05:13:45 |
| 4364 | One Shot^One Kill mega rak | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-24 05:11:45 | 2026-09-24 05:12:20 |
| 4365 | cs 16 net | Player#54095 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-24 04:46:23 | 2026-09-24 04:49:26 |
| 4366 | Goldenjohn7 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-24 04:48:15 | 2026-09-24 04:48:50 |
| 4367 | players | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-24 03:48:12 | 2026-09-24 03:48:51 |
| 4368 | Fizdui | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-24 02:48:27 | 2026-09-24 02:49:06 |
| 4369 | PB2106 | CSSetti.pl | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-24 02:48:27 | 2026-09-24 02:48:29 |
| 4370 | PNRW333 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-24 01:56:53 | 2026-09-24 01:59:16 |
| 4371 | -=Ap6y3_BoNH=- | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-24 01:48:21 | 2026-09-24 01:48:57 |
| 4372 | Just Nothing ~ | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-24 00:48:18 | 2026-09-24 00:48:54 |
| 4373 | Agata | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-01 18:11:34 | 2026-09-23 23:57:30 |
| 4374 | JaSeNepoznal | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-23 23:48:24 | 2026-09-23 23:49:04 |
| 4375 | Mister Minister | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-23 23:02:59 | 2026-09-23 23:04:39 |
| 4376 | dZ JoKer @ B.R.I UGK | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-23 23:02:34 | 2026-09-23 23:03:14 |
| 4377 | Scotianu | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-23 23:01:44 | 2026-09-23 23:02:20 |
| 4378 | SENTINO NIE SENTINEL | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-13 21:19:34 | 2026-09-23 22:59:26 |
| 4379 | haxan | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-26 00:30:39 | 2026-09-23 22:52:51 |
| 4380 | Ernest_FORCE | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-23 22:42:59 | 2026-09-23 22:49:41 |
Strona 219 z 1959
