Ranking graczy
Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.
| # | Nick | Punkty | Kille | Śmierci | HS | Podłożenia | Rozbrojenia | Win CT | Win TT | Pierwsze połączenie | Ostatnie połączenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24121 | SCANIOO | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-27 11:14:13 | 2025-03-27 11:15:42 |
| 24122 | LAVIDALOCA - pedalLGBT | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-27 10:54:23 | 2025-03-27 11:11:18 |
| 24123 | i hate niggers | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-17 19:42:14 | 2025-03-27 10:58:13 |
| 24124 | zagadochnik | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-27 10:40:41 | 2025-03-27 10:43:24 |
| 24125 | Bayku | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-27 10:02:24 | 2025-03-27 10:07:22 |
| 24126 | Rysio A3 RS | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-27 09:36:59 | 2025-03-27 09:40:05 |
| 24127 | WIELkiGracz | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-13 11:14:57 | 2025-03-27 09:36:55 |
| 24128 | rysiekcwel | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-07 10:14:19 | 2025-03-27 09:36:31 |
| 24129 | ucze 21 | CSSetti.pl | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-10 13:02:41 | 2025-03-27 09:16:08 |
| 24130 | kutas mi stoi | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-27 08:53:53 | 2025-03-27 08:55:59 |
| 24131 | myje dupe w kranie | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-27 07:52:03 | 2025-03-27 07:56:47 |
| 24132 | No.oB | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-19 10:37:03 | 2025-03-27 07:54:31 |
| 24133 | igotswaglikeahorse | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-27 02:50:06 | 2025-03-27 02:51:01 |
| 24134 | mikrocypek1g | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-27 01:53:36 | 2025-03-27 01:55:09 |
| 24135 | FullBoost | baka ;3 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-27 00:33:25 | 2025-03-27 00:36:11 |
| 24136 | Furmon | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-27 00:29:36 | 2025-03-27 00:33:28 |
| 24137 | reapes | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-27 00:18:46 | 2025-03-27 00:23:24 |
| 24138 | Prs | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-31 21:10:26 | 2025-03-27 00:03:34 |
| 24139 | Wilk | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-24 18:16:24 | 2025-03-26 23:40:08 |
| 24140 | Person128 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-26 23:22:36 | 2025-03-26 23:24:17 |
