Ranking graczy
Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.
| # | Nick | Punkty | Kille | Śmierci | HS | Podłożenia | Rozbrojenia | Win CT | Win TT | Pierwsze połączenie | Ostatnie połączenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21861 | RizO71 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-03 02:01:30 | 2025-11-03 02:01:33 |
| 21862 | strafeZ. | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-03 01:42:40 | 2025-11-03 01:42:59 |
| 21863 | m3iz[t] | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-02 19:50:42 | 2025-11-03 01:32:59 |
| 21864 | TORETTO | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-25 23:55:09 | 2025-11-03 01:15:07 |
| 21865 | Cleveland Cavalier | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-03 01:02:21 | 2025-11-03 01:02:28 |
| 21866 | trondel | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-18 18:11:58 | 2025-11-03 00:20:09 |
| 21867 | paint | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-02 15:19:08 | 2025-11-03 00:13:07 |
| 21868 | PECAK | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-02 01:06:40 | 2025-11-02 23:40:49 |
| 21869 | Dyzar | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-18 12:48:56 | 2025-11-02 23:35:40 |
| 21870 | RamZez | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-02 22:40:16 | 2025-11-02 22:47:58 |
| 21871 | PITU U PII | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-26 18:36:50 | 2025-11-02 22:34:35 |
| 21872 | Ziomeczek! | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-02 22:31:55 | 2025-11-02 22:31:57 |
| 21873 | seeea | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-02 22:14:47 | 2025-11-02 22:18:36 |
| 21874 | Maurycy_do_domu | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-02 21:49:48 | 2025-11-02 21:54:18 |
| 21875 | Wesoly_Kroliczek | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-05 20:52:25 | 2025-11-02 21:52:18 |
| 21876 | KruK1290 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-02 21:15:33 | 2025-11-02 21:51:22 |
| 21877 | pigzombie z netheru heh :D | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-02 21:41:08 | 2025-11-02 21:41:10 |
| 21878 | foasuekv | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-02 21:40:43 | 2025-11-02 21:40:45 |
| 21879 | nie robie lajwuw | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-02 21:19:33 | 2025-11-02 21:39:21 |
| 21880 | SeTzeRo | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-02 21:18:30 | 2025-11-02 21:39:06 |
