Katujemy to legendarna sieć serwerów CS2 oraz CS 1.6, która nieprzerwanie istnieje dla Was od 2014 roku. Ciągle dążymy do doskonalenia naszych serwerów oraz starannie dbamy o utrzymanie ich w jak najlepszej kondycji. Dzięki urozmaiconym trybom rozgrywki oraz wysokiej dbałości o jakość, jesteśmy ponadczasową siecią, gdzie każdy odkryje coś dla siebie. Oferujemy wielotematyczne, estetyczne oraz unikalne forum z racjonalną Administracją na najwyższym poziomie. Jeżeli szukasz stabilności, dobrej zabawy i wyjątkowego miejsca, to Katujemy jest właśnie dla Ciebie.
Ranking graczy
Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.
CLASSIC
Gra
Counter-Strike 1.6
Serwer
CLASSIC
Gracze
52 569
| # | Nick | Punkty | Kille | Śmierci | HS | Podłożenia | Rozbrojenia | Win CT | Win TT | Pierwsze połączenie | Ostatnie połączenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20441 | SOLDIER SLANG | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-04 22:56:16 | 2026-01-04 23:06:14 |
| 20442 | Specna Arms | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-04 23:01:44 | 2026-01-04 23:05:00 |
| 20443 | Maku | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-10 15:50:41 | 2026-01-04 23:03:36 |
| 20444 | Dr.SnAke~ | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-04 22:51:57 | 2026-01-04 22:56:58 |
| 20445 | Baribal | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-17 13:55:44 | 2026-01-04 22:56:57 |
| 20446 | Winner :) | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-02 23:42:47 | 2026-01-04 22:53:20 |
| 20447 | Ty mnie zjesz | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-01 18:45:37 | 2026-01-04 22:45:11 |
| 20448 | ๋Goacik <3 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-03 23:59:34 | 2026-01-04 22:37:09 |
| 20449 | Player CSC | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-22 18:10:21 | 2026-01-04 22:26:55 |
| 20450 | patvycja | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-04 21:58:18 | 2026-01-04 22:26:52 |
| 20451 | Swiezka | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-04 21:20:10 | 2026-01-04 22:19:01 |
| 20452 | aleks_anonim4444 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-02 18:19:57 | 2026-01-04 21:47:30 |
| 20453 | PeReJRA | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-22 19:22:05 | 2026-01-04 21:42:10 |
| 20454 | unlucky | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-04 21:35:33 | 2026-01-04 21:37:14 |
| 20455 | Burso | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-04 21:23:49 | 2026-01-04 21:25:38 |
| 20456 | Wilson | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-04 21:11:37 | 2026-01-04 21:20:00 |
| 20457 | Daemon | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-04 20:59:11 | 2026-01-04 21:00:53 |
| 20458 | Maistora | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-04 20:24:10 | 2026-01-04 20:51:48 |
| 20459 | KROL JULIAN | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-30 14:45:10 | 2026-01-04 20:50:49 |
| 20460 | MrWpierdol | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-28 17:43:19 | 2026-01-04 20:50:24 |
Strona 1023 z 2629
