Katujemy to legendarna sieć serwerów CS2 oraz CS 1.6, która nieprzerwanie istnieje dla Was od 2014 roku. Ciągle dążymy do doskonalenia naszych serwerów oraz starannie dbamy o utrzymanie ich w jak najlepszej kondycji. Dzięki urozmaiconym trybom rozgrywki oraz wysokiej dbałości o jakość, jesteśmy ponadczasową siecią, gdzie każdy odkryje coś dla siebie. Oferujemy wielotematyczne, estetyczne oraz unikalne forum z racjonalną Administracją na najwyższym poziomie. Jeżeli szukasz stabilności, dobrej zabawy i wyjątkowego miejsca, to Katujemy jest właśnie dla Ciebie.
Ranking graczy
Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.
CLASSIC
Gra
Counter-Strike 1.6
Serwer
CLASSIC
Gracze
52 569
| # | Nick | Punkty | Kille | Śmierci | HS | Podłożenia | Rozbrojenia | Win CT | Win TT | Pierwsze połączenie | Ostatnie połączenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20421 | DawidBDG | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-05 10:30:57 | 2026-01-05 10:31:12 |
| 20422 | Cheater Destroyed | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-05 09:57:24 | 2026-01-05 10:01:11 |
| 20423 | qwerty123 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-05 07:40:54 | 2026-01-05 07:40:58 |
| 20424 | .sVejk. | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-05 07:35:54 | 2026-01-05 07:37:06 |
| 20425 | (1).sVejk | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-05 07:34:22 | 2026-01-05 07:35:42 |
| 20426 | MIND-MASTER | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-05 06:55:56 | 2026-01-05 07:16:06 |
| 20427 | Pogromca Altek | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-05 13:55:48 | 2026-01-05 03:08:23 |
| 20428 | EL_87''mC | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-20 23:31:27 | 2026-01-05 01:55:35 |
| 20429 | EL_08_NC | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-05 00:57:09 | 2026-01-05 01:55:18 |
| 20430 | jojo pyta zryta | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-05 01:48:43 | 2026-01-05 01:49:18 |
| 20431 | Wieczor. | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-05 01:42:45 | 2026-01-05 01:44:17 |
| 20432 | *RaPaGe* | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-24 15:09:30 | 2026-01-05 01:15:07 |
| 20433 | фкпуика | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-05 00:19:42 | 2026-01-05 00:36:07 |
| 20434 | CZLOWIEK BIEGUNKA | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-17 23:13:38 | 2026-01-05 00:25:48 |
| 20435 | p3lski | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-04 23:59:54 | 2026-01-05 00:00:37 |
| 20436 | Kulczyk | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-04 23:14:31 | 2026-01-04 23:41:06 |
| 20437 | W4NTED7 - WCI | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-04 23:12:58 | 2026-01-04 23:37:43 |
| 20438 | hoszu | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-04 23:31:45 | 2026-01-04 23:33:39 |
| 20439 | �åɱ§¤ñ | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-24 23:22:42 | 2026-01-04 23:25:39 |
| 20440 | tomKO. | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-31 22:01:19 | 2026-01-04 23:16:13 |
Strona 1022 z 2629
