Katujemy to legendarna sieć serwerów CS2 oraz CS 1.6, która nieprzerwanie istnieje dla Was od 2014 roku. Ciągle dążymy do doskonalenia naszych serwerów oraz starannie dbamy o utrzymanie ich w jak najlepszej kondycji. Dzięki urozmaiconym trybom rozgrywki oraz wysokiej dbałości o jakość, jesteśmy ponadczasową siecią, gdzie każdy odkryje coś dla siebie. Oferujemy wielotematyczne, estetyczne oraz unikalne forum z racjonalną Administracją na najwyższym poziomie. Jeżeli szukasz stabilności, dobrej zabawy i wyjątkowego miejsca, to Katujemy jest właśnie dla Ciebie.
Ranking graczy
Ranking graczy dla serwerow Counter-Strike 1.6 oraz Counter-Strike 2.
FFA
Gra
Counter-Strike 1.6
Serwer
FFA
Gracze
37 349
| # | Nick | Punkty | Kille | Śmierci | HS | Podłożenia | Rozbrojenia | Win CT | Win TT | Pierwsze połączenie | Ostatnie połączenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181 | Playeri | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-21 15:32:11 | 2025-12-21 15:32:46 |
| 20182 | dasajev | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-24 22:11:44 | 2025-12-21 15:11:07 |
| 20183 | Red Ranger | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-21 14:36:57 | 2025-12-21 15:06:38 |
| 20184 | AngryMartiiiini | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-01 18:23:41 | 2025-12-21 14:54:49 |
| 20185 | DDL | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-14 16:24:50 | 2025-12-21 13:44:05 |
| 20186 | Yusefest | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-21 13:38:40 | 2025-12-21 13:41:21 |
| 20187 | Mszczynowski | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-14 19:51:25 | 2025-12-21 13:27:59 |
| 20188 | LoraK | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-21 13:09:25 | 2025-12-21 13:14:47 |
| 20189 | LoVela$ | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-21 12:24:20 | 2025-12-21 13:13:54 |
| 20190 | GraWChowanego | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-20 19:35:45 | 2025-12-21 12:52:54 |
| 20191 | BialyObrzydliwyPryszcz | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-20 15:22:57 | 2025-12-21 12:31:56 |
| 20192 | K O L U N | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-21 12:09:34 | 2025-12-21 12:10:07 |
| 20193 | DiMoSSS | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-21 11:56:11 | 2025-12-21 12:04:52 |
| 20194 | DziennaNormatonazuStaliwa[] | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-06 22:25:06 | 2025-12-21 11:56:04 |
| 20195 | adam.scibisz1 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-21 10:40:22 | 2025-12-21 11:08:05 |
| 20196 | (1)Stivi | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-21 08:25:08 | 2025-12-21 09:42:18 |
| 20197 | wladmir zaganiasz | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-21 09:17:47 | 2025-12-21 09:31:59 |
| 20198 | 13Cm | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-15 15:03:36 | 2025-12-21 09:31:15 |
| 20199 | nrw | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-21 08:49:19 | 2025-12-21 09:29:37 |
| 20200 | Kris Karson | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-21 08:48:58 | 2025-12-21 09:29:34 |
Strona 1010 z 1868
